「新春!Oh笑いO-1グランプリ」歴代の優勝者や出場者を紹介します!【沖縄のお笑い大会】

ようこそヒケナンブログへ♪
新春!Oh笑いO-1グランプリは2007年から現在まで行われている、沖縄のお笑い大会の一つです!
まさに沖縄のお笑い界をリードしてきた大会と言えますが、そのO-1グランプリの歴代優勝者や歴代の出場者、それにまつわる各種記録をご紹介します!
こちらの見てもらい、O-1グランプリについて少しでも興味を持ってくれたら嬉しいです!
- 1. 歴代の優勝者と優勝回数
- 2. 歴代の出場者
- 2.1. 第1回 O-1グランプリ2007
- 2.2. 第2回 O-1グランプリ2008
- 2.3. 第3回 O-1グランプリ2009
- 2.4. 第4回 O-1グランプリ2010
- 2.5. 第5回 O-1グランプリ2011
- 2.6. 第6回 O-1グランプリ2012
- 2.7. 第7回 O-1グランプリ2013
- 2.8. 第8回 O-1グランプリ2014
- 2.9. 第9回 O-1グランプリ2015
- 2.10. 第10回 O-1グランプリ2016
- 2.11. 第11回 O-1グランプリ2017
- 2.12. 第12回 O-1グランプリ2018
- 2.13. 第13回 O-1グランプリ2019
- 2.14. 第14回 O-1グランプリ2020
- 2.15. 第15回 O-1グランプリ2021
- 2.16. 第16回 O-1グランプリ2022
- 3. 各種記録
- 4. 最後に
歴代の優勝者と優勝回数
新春!Oh笑いO-1グランプリは2007年の第1回から数えて、2022年まで16回行われています。
第1回から第16回までの優勝者と優勝回数をご紹介します!
歴代優勝者
開催年 | 優勝芸人 | 優勝時所属事務所 |
---|---|---|
2007年 | しゃもじ | オリジン・コーポレーション |
2008年 | こきざみインディアン | オリジン・コーポレーション |
2009年 | こきざみインディアン | オリジン・コーポレーション |
2010年 | こきざみインディアン | オリジン・コーポレーション |
2011年 | ドラゴンエマニエル | フリー |
2012年 | ベンビー | オリジン・コーポレーション |
2013年 | ハンサム | FECオフィス |
2014年 | ニライカナイ | FECオフィス |
2015年 | ドラゴンエマニエル | FECオフィス |
2016年 | ドラゴンエマニエル | FECオフィス |
2017年 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 |
2018年 | じゅんとすけ | オリジン・コーポレーション |
2019年 | ありんくりん | よしもと沖縄 |
2020年 | ありんくりん | よしもと沖縄 |
2021年 | リップサービス | オリジン・コーポレーション |
2022年 | ありんくりん | よしもと沖縄 |
これまで過去16回行われてきた中で、10組の王者が誕生しています!
特筆すべきところは、第5回O-1グランプリ2011で優勝したドラゴンエマニエルです。この時、ドラゴンエマニエルはフリーでした。つまりアマチュアで優勝しています!現時点でアマチュアが優勝したのは、この時だけです!
優勝回数
- 3回:こきざみインディアン(2008年、2009年、2010年)、ドラゴンエマニエル(2011年、2015年、2016年)、ありんくりん(2019年、2020年、2022年)
- 1回:しゃもじ(2007年)、ベンビー(2012年)、ハンサム(2013年)、ニライカナイ(2014年)、初恋クロマニヨン(2017年)、じゅんとすけ(2018年)、リップサービス(2021年)
複数回優勝した芸人は3組ですね。その中でこきざみインディアンは第2回~第4回で3連覇しています。また、ドラゴンエマニエルは第5回にアマチュアで優勝したあとに、第9回・10回で2連覇しています。ありんくりんは第13回、14回と2連覇しました!
歴代の出場者
これまでの新春!Oh笑いO-1グランプリの決勝戦に出場した芸人を大会別にご紹介します!
※芸人の並びは順不同です。
第1回 O-1グランプリ2007
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | ハンサム | FECオフィス | 初出場 |
2 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
3 | プロパン7 | FECオフィス | 初出場 |
4 | ノーブレーキ | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
5 | こきざみインディアン | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
6 | しゃもじ | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
7 | いさお名護支部 | FECオフィス | 初出場 |
8 | ログイン | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
第2回 O-1グランプリ2008
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | ハンサム | FECオフィス | 2年連続2回目 |
2 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 2年連続2回目 |
3 | プロパン7 | FECオフィス | 2年連続2回目 |
4 | ウーマクーボーイズ | FECオフィス | 初出場 |
5 | こきざみインディアン | オリジン・コーポレーション | 2年連続2回目 |
6 | しゃもじ | オリジン・コーポレーション | 2年連続2回目 |
7 | ビッグハート | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
8 | 三日月マンハッタン | フリー | 初出場 |
第3回 O-1グランプリ2009
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | ハンサム | FECオフィス | 3年連続3回目 |
2 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 3年連続3回目 |
3 | プロパン7 | FECオフィス | 3年連続3回目 |
4 | 初恋クロマニヨン | FECオフィス | 初出場 |
5 | ウーマクーボーイズ | FECオフィス | 2年連続2回目 |
6 | パーラナイサーラナイ | FECオフィス | 初出場 |
7 | こきざみインディアン | オリジン・コーポレーション | 3年連続3回目 |
8 | スペインライオン | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
第4回 O-1グランプリ2010
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
2 | ハンサム | FECオフィス | 4年連続4回目 |
3 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 4年連続4回目 |
4 | プロパン7 | フリー | 4年連続4回目 |
5 | ノーブレーキ | オリジン・コーポレーション | 3年ぶり2回目 |
6 | ウーマクーボーイズ | FECオフィス | 3年連続3回目 |
7 | こきざみインディアン | オリジン・コーポレーション | 4年連続4回目 |
8 | すぱるたいんづ | FECオフィス | 初出場 |
9 | ナインボール | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
第5回 O-1グランプリ2011
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 2年連続2回目 |
2 | ハンサム | FECオフィス | 5年連続5回目 |
3 | プロパン7 | エンターサポート | 5年連続5回目 |
4 | ノーブレーキ | オリジン・コーポレーション | 2年連続3回目 |
5 | ウーマクーボーイズ | FECオフィス | 4年連続4回目 |
6 | ドラゴンエマニエル | フリー | 初出場 |
7 | すぱるたいんづ | FECオフィス | 2年連続2回目 |
8 | 股下三兄弟 | フリー | 初出場 |
9 | 山猫ブラザーズ | フリー | 初出場 |
第6回 O-1グランプリ2012
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 3年連続3回目 |
2 | ハンサム | FECオフィス | 6年連続6回目 |
3 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 2年ぶり5回目 |
4 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 3年ぶり2回目 |
5 | ウーマクーボーイズ | FECオフィス | 5年連続5回目 |
6 | パーラナイサーラナイ | FECオフィス | 3年ぶり2回目 |
7 | 浦添ウインドゥ | よしもと沖縄 | 初出場 |
8 | しんとすけ | フリー | 初出場 |
9 | ドラゴンエマニエル | FECオフィス | 2年連続2回目 |
※ドラゴンエマニエルは敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第7回 O-1グランプリ2013
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 4年連続4回目 |
2 | ハンサム | FECオフィス | 7年連続7回目 |
3 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 2年連続6回目 |
4 | ぐるくんず | エンターサポート | 2年ぶり6回目 |
5 | ウーマクーボーイズ | FECオフィス | 6年連続6回目 |
6 | パーラナイサーラナイ | FECオフィス | 2年連続3回目 |
7 | じゅん選手 | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
8 | 嘉陽真吾 | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
9 | 知念だしんいちろう | FECオフィス | 初出場 |
※知念だしんいちろうは敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第8回 O-1グランプリ2014
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 5年連続5回目 |
2 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 3年連続7回目 |
3 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 2年ぶり3回目 |
4 | ノーブレーキ | オリジン・コーポレーション | 3年ぶり4回目 |
5 | ドラゴンエマニエル | FECオフィス | 2年ぶり3回目 |
6 | じゅん選手 | オリジン・コーポレーション | 2年連続2回目 |
7 | ニライカナイ | FECオフィス | 初出場 |
8 | ココリッチ | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
9 | 知念だしんいちろう | FECオフィス | 2年連続2回目 |
※知念だしんいちろうは敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第9回 O-1グランプリ2015
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 6年連続6回目 |
2 | プロパン7 | エンターサポート | 2年ぶり7回目 |
3 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 2年連続4回目 |
4 | ノーブレーキ | オリジン・コーポレーション | 2年連続5回目 |
5 | ドラゴンエマニエル | FECオフィス | 2年連続4回目 |
6 | 知念だしんいちろう | FECオフィス | 3年連続3回目 |
7 | しんとすけ | オリジン・コーポレーション | 3年ぶり2回目 |
8 | ニライカナイ | FECオフィス | 2年連続2回目 |
9 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 4年連続8回目 |
※ベンビーは敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第10回 O-1グランプリ2016
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 7年連続7回目 |
2 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 5年連続9回目 |
3 | プロパン7 | エンターサポート | 2年連続8回目 |
4 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 3年連続5回目 |
5 | ノーブレーキ | オリジン・コーポレーション | 3年連続6回目 |
6 | パーラナイサーラナイ | FECオフィス | 3年ぶり4回目 |
7 | ドラゴンエマニエル | FECオフィス | 3年連続5回目 |
8 | 知念だしんいちろう | FECオフィス | 4年連続4回目 |
9 | ウーマクーボーイズ | FECオフィス | 3年ぶり7回目 |
※ウーマクーボーイズは敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第11回 O-1グランプリ2017
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 8年連続8回目 |
2 | ハンサム | FECオフィス | 4年ぶり8回目 |
3 | ベンビー | オリジン・コーポレーション | 6年連続10回目 |
4 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 4年連続6回目 |
5 | ノーブレーキ | オリジン・コーポレーション | 4年連続7回目 |
6 | ココリッチ | オリジン・コーポレーション | 3年ぶり2回目 |
7 | 魁バーバリアン | よしもと沖縄 | 初出場 |
8 | ウリズン桜 | よしもと沖縄 | 初出場 |
9 | いさお名護支部 | FECオフィス | 10年ぶり2回目 |
※いさお名護支部は敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第12回 O-1グランプリ2018
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 9年連続9回目 |
2 | ハンサム | FECオフィス | 2年連続9回目 |
3 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 5年連続7回目 |
4 | ノーブレーキ | オリジン・コーポレーション | 5年連続8回目 |
5 | パーラナイサーラナイ | FECオフィス | 2年ぶり5回目 |
6 | ありんくりん | よしもと沖縄 | 初出場 |
7 | すぱるたいんづ | FECオフィス | 7年ぶり3回目 |
8 | じゅんとすけ | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
9 | クーターシンカ | FECオフィス | 初出場 |
※クーターシンカは敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第13回 O-1グランプリ2019
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 10年連続10回目 |
2 | ハンサム | FECオフィス | 3年連続10回目 |
3 | ゴリラコーポレーション | FECオフィス | 初出場 |
4 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 6年連続8回目 |
5 | ありんくりん | よしもと沖縄 | 2年連続2回目 |
6 | しんとすけ | オリジン・コーポレーション | 4年ぶり3回目 |
7 | わさび | FECオフィス | 初出場 |
8 | Kジャージ | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
9 | プロパン7 | エンターサポート | 3年ぶり9回目 |
※プロパン7は敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第14回 O-1グランプリ2020
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 11年連続11回目 |
2 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 7年連続9回目 |
3 | ありんくりん | よしもと沖縄 | 3年連続3回目 |
4 | わさび | FECオフィス | 2年連続2回目 |
5 | Kジャージ | オリジン・コーポレーション | 2年連続2回目 |
6 | カシスオレンジ | よしもと沖縄 | 初出場 |
7 | ピーチキャッスル | よしもと沖縄 | 初出場 |
8 | すっとこどっこい | オリジン・コーポレーション | 初出場 |
9 | プロパン7 | エンターサポート | 2年連続10回目 |
※プロパン7は敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第15回 O-1グランプリ2021
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | じゅんとすけ | オリジン・コーポレーション | 3年ぶり2回目 |
2 | すっとこどっこい | オリジン・コーポレーション | 2年連続2回目 |
3 | 太陽君とそよ風ちゃん | フリー | 初出場 |
4 | パーラナイサーラナイ | FECオフィス | 3年ぶり6回目 |
5 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 8年連続10回目 |
6 | プロパン7 | エンターサポート | 3年連続11回目 |
7 | リップサービス | オリジン・コーポレーション | 12年連続12回目 |
8 | わさび | FECオフィス | 3年連続3回目 |
9 | ありんくりん | よしもと沖縄 | 4年連続4回目 |
※ありんくりんは敗者復活戦を勝ち抜いての出場
第16回 O-1グランプリ2022
No | 芸人 | 参加時所属事務所 | 参加回数 |
---|---|---|---|
1 | プロパン7 | エンターサポート | 4年連続11回目 |
2 | 初恋クロマニヨン | よしもと沖縄 | 9年連続11回目 |
3 | ありんくりん | よしもと沖縄 | 5年連続5回目 |
4 | キンピラゴボウ | FECオフィス | 初出場 |
5 | すっとこどっこい | オリジン・コーポレーション | 3年連続3回目 |
6 | 太陽君とそよ風ちゃん | フリー | 2年連続2回目 |
7 | オリオンリーグ | よしもと沖縄 | 初出場 |
8 | あきら本店 | FECオフィス | 初出場 |
9 | ゴリラコーポレーション | FECオフィス | 3年ぶり2回目 |
※ゴリラコーポレーションは敗者復活戦を勝ち抜いての出場
各種記録
それでは、新春!Oh笑いO-1グランプリについて、以下の記録を取ってみました!
- 最多優勝
- 連覇達成
- 最多出場
- 最多連続出場
- アマチュア優勝
最多優勝
最多優勝は、3回という同回数で並ぶ次の芸人さんです!
- こきざみインディアン
- ドラゴンエマニエル
- ありんくりん
ドラゴンエマニエルは惜しまれつつも解散してしまい、またこきざみインディアンはおそらく今後O-1グランプリには出場しないと思われます!
今後、この記録を破ってくれる芸人さんが出てくることを望みます!
2022年、ありんくりんが3回目の優勝を果たしてくれました!

連覇達成
連覇達成者は、最多優勝者と2連覇したありんくりんです!
- 3連覇:こきざみインディアン
- 2連覇:ドラゴンエマニエル、ありんくりん
最多出場
最多出場者を上位3位まで紹介します!
- 12回:リップサービス
- 11回:プロパン7、初恋クロマニヨン
- 10回:ハンサム、ベンビー
このうち、ハンサム、ベンビー、初恋クロマニヨン、リップサービスは優勝経験があります!
プロパン7には優勝を目指して頑張ってほしいですね!
最多連続出場
最多連続出場者を上位3位まで紹介します!
- 12回:リップサービス(2010~2021)
- 9回:初恋クロマニヨン(2014~2022)※継続中
- 7回:ハンサム(2007~2013)
リップサービスは最多出場者で、2010年から2021年まで連続出場を更新し続けていました!
初恋クロマニヨンも2014年から今のところ連続出場中です!

アマチュア優勝
これまでにアマチュア(フリー)の芸人は何組か出場してますが、優勝したのは2011年のドラゴンエマニエルだけです!
その後のご活躍を見ると、アマチュア時代からずば抜けていたかが分かりますよね!
最後に
いかがでしょうか。
おそらく沖縄のお笑い大会で一番歴史のあるこの「新春!Oh笑いO-1グランプリ」ですが、こうやって歴代の優勝者や出場者をみると、また違った見方ができるのではないでしょうか。
第20回、30回と歴史を積み重ねていってほしいですよね!
毎年楽しみにしてるので、そうなってほしいと思います。

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。