【独自集計】第1回WINNER’Sサッカー身体能力テスト結果まとめてみたら結果が違っていた?!

ようこそヒケナンブログへ♪
名だたる有名インフルエンサーで結成された日本Youtube界最強のサッカーチーム
WINNER’S(ウィナーズ)
そのWINNER’S(ウィナーズ)の第1回WINNER’Sサッカー身体能力テストが開催されました。
今回はその結果をまとめてみましたのでご紹介します!
※ランキング表は敬称略とさせていただきます。

第1回WINNER’Sサッカー身体能力テスト結果
今回実施された種目は、以下の6種目です。
- 50m走
- ドリブルコーンタイムアタック
- ロングキック
- バー当て
- リフティングドリブル
- シャトルラン
優勝者
栄えある第1回WINNER’Sサッカー身体能力テスト優勝者は…
TAKUYA選手です!
」のメンバー一覧やキャプテン、監督、マネージャーをご紹介します!_TAKUYA選手(背番号付き)-725x408.jpg)


TAKUYA選手は50m以外は全てにおいて4位以上、バー当てでは1位と安定した成績が優勝という結果に繋がりました!

総合順位
独自集計で計算した結果の総合順位です。
2位、6位、10位が二人とeFootballチャンネルで公開された動画とは違う結果となりました。
| 順位 | 名前 | 50m | ドリ コン |
ロング キック |
バー 当て |
リフ ドリ |
シャト ラン |
総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKUYA | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 39 |
| 2 | あゆむ | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 32 |
| 2 | かける | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 32 |
| 4 | けーご | 2 | 10 | 8 | 0 | 6 | 4 | 30 |
| 5 | こーじろー | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 29 |
| 6 | MAKIHIKA | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 27 |
| 6 | たか | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 27 |
| 8 | まっすー | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 25 |
| 9 | 梅ちゃん | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 10 | ぎし | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 10 | ジャイアント和樹 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | ウンパルンパ | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| 13 | じゅんや | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 14 | しょうちゃん | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 15 | あざっす | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | しげ | 5 | 0 | – | – | – | – | – |
※しげ選手は3種目目のロングキック以降は棄権
測定種目と結果
50m走
50m走のタイムを競います。
クラウンチングスタイルだったり、立ったままの人もいたりと選手によってスタートの仕方に特徴があってよかったです笑
| 順位 | 名前 | タイム(秒) |
|---|---|---|
| 1 | たか | 6.56 |
| 2 | 梅ちゃん | 6.62 |
| 3 | ぎし | 6.64 |
| 4 | かける | 6.74 |
| 5 | MAKIHIKA | 6.77 |
| 6 | しげ | 6.88 |
| 7 | あゆむ | 6.90 |
| 8 | ジャイアント和樹 | 6.91 |
| 9 | けーご | 6.96 |
| 10 | TAKUYA | 6.98 |
| 11 | あざっす | 7.00 |
| 12 | しょうちゃん | 7.03 |
| 13 | じゅんや | 7.06 |
| 14 | ウンパルンパ | 7.18 |
| 14 | まっすー | 7.18 |
| 16 | こーじろー | 7.31 |

ドリブルコーンタイムアタック
15個のマーカーをジグザグにドリブルしたあと、約30mほどの距離をドリブルしカラーコーンを折り返し、また戻ってくるタイムを競います。
ちなみに、15個のマーカーはきちんと1個ずつボールを通さないとそこからやり直しになります。
| 順位 | 名前 | タイム(秒) |
|---|---|---|
| 1 | けーご | 26.16 |
| 2 | MAKIHIKA | 26.85 |
| 3 | 梅ちゃん | 27.19 |
| 4 | TAKUYA | 28.43 |
| 5 | あゆむ | 28.74 |
| 6 | ウンパルンパ | 28.79 |
| 7 | じゅんや | 29.12 |
| 8 | まっすー | 29.46 |
| 9 | こーじろー | 30.08 |
| 10 | しょうちゃん | 30.09 |
| 11 | あざっす | 30.89 |
| 12 | たか | 31.35 |
| 13 | ジャイアント和樹 | 31.62 |
| 14 | かける | 34.06 |
| 15 | しげ | 35.02 |
| 16 | ぎし | 36.41 |

ロングキック
ノーバウンドでどれだけボールを遠くに飛ばせるか、その距離を競います。
| 順位 | 名前 | 距離(m) |
|---|---|---|
| 1 | ジャイアント和樹 | 61.4 |
| 2 | こーじろー | 56.8 |
| 3 | けーご | 56.7 |
| 4 | あゆむ | 52.6 |
| 4 | TAKUYA | 52.6 |
| 6 | まっすー | 50.5 |
| 7 | たか | 47.3 |
| 8 | かける | 46.0 |
| 9 | MAKIHIKA | 45.0 |
| 10 | しょうちゃん | 44.6 |
| 11 | 梅ちゃん | 43.8 |
| 12 | ウンパルンパ | 43.2 |
| 13 | あざっす | 39.4 |
| 14 | ぎし | 35.0 |
| 15 | じゅんや | 24.0 |
| 16 | しげ | 棄権 |

バー当て
10球のうち、何回目でバーに当てられるかを競います。
10球当てられなかった場合は失格になります。
| 順位 | 名前 | バー当て回数 |
|---|---|---|
| 1 | あゆむ | 1 |
| 1 | TAKUYA | 1 |
| 3 | まっすー | 2 |
| 3 | ウンパルンパ | 2 |
| 3 | MAKIHIKA | 2 |
| 6 | かける | 3 |
| 7 | こーじろー | 4 |
| 7 | あざっす | 4 |
| 9 | じゅんや | 5 |
| 9 | ジャイアント和樹 | 5 |
| 11 | ぎし | 6 |
| 11 | けーご | 6 |
| 13 | しょうちゃん | 7 |
| 14 | たか | 10 |
| 15 | 梅ちゃん | 失格 |
| 15 | しげ | 棄権 |

リフティングドリブル
約40mの距離をリフティングしながらボールを落とすこと無く走り、カラーコーンを折り返してまた戻ってきます。
ボールを落とすとその時点からやり直し、さらに+5秒加算されるという厳しいものとなっています。
| 順位 | 名前 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | たか | 28.37 |
| 2 | まっすー | 28.96 |
| 3 | かける | 31.96 |
| 4 | TAKUYA | 35.09 |
| 5 | けーご | 35.84 |
| 6 | 梅ちゃん | 39.93 |
| 7 | こーじろー | 39.99 |
| 8 | あゆむ | 40.37 |
| 9 | MAKIHIKA | 42.37 |
| 10 | ウンパルンパ | 43.46 |
| 11 | ジャイアント和樹 | 44.15 |
| 12 | じゅんや | 49.52 |
| 13 | ぎし | 51.73 |
| 14 | あざっす | 55.74 |
| 15 | しょうちゃん | 55.98 |
| 16 | しげ | 棄権 |

シャトルラン
一般的な20mのシャトルランです。
最終種目にもかかわらず、上位陣はすごいスタミナを見せてくれました!
| 順位 | 名前 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | こーじろー | 133 |
| 2 | かける | 126 |
| 3 | しょうちゃん | 126 |
| 4 | ぎし | 113 |
| 5 | じゅんや | 113 |
| 6 | TAKUYA | 113 |
| 7 | けーご | 112 |
| 8 | たか | 104 |
| 9 | あゆむ | 102 |
| 10 | 梅ちゃん | 97 |
| 11 | ウンパルンパ | 90 |
| 12 | MAKIHIKA | 87 |
| 13 | あざっす | 81 |
| 14 | ジャイアント和樹 | 81 |
| 15 | まっすー | 71 |
| 16 | しげ | 0 |

最後に
いかがでしょうか。
こうして数値化してみると…
「この選手はこの部分が得意なんだ」「あの選手はこの部分は強化していく必要がありそうだな」と選手の特徴を客観的に確認することができますよね。
各メンバーは自主トレをする際の参考になるのではないでしょうか。
今回の第1回WINNER’Sサッカー身体能力テストは、次の動画で見れますよ!



今後もWINNER’S(ウィナーズ)を応援していきます!

頑張れWINNER'S(ウィナーズ)!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

」のメンバー一覧や監督、マネージャーをご紹介します!-150x150.jpg)
」の戦績や得点、アシストランキングをまとめてみました!-150x150.jpg)

