【ポケモンSV】タイプ・優先度あり!全233種類のポケモン別先制技一覧!!ランクマ中さっと確認しようぜ!

「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪
ようこそヒケナンブログへ♪
先制攻撃技ってポケモンのランクマで重要な要素の一つですよね!
ここ一番の時、すばやさ関係なく相手より先に動ける先制攻撃技で勝利を掴む場面もたくさんあります!
そこで、今回はポケモンSVに登場するポケモンで先制攻撃技を覚えるポケモンを五十音順にまとめてみました!
ぜひランクマの際に活用してくださいね!
当ページで使用されているポケモンに関する画像はhttps://zukan.pokemon.co.jpやhttps://www.pokemon.co.jp/ex/sv/ja/から引用しております。
目次
先制攻撃技を覚えるポケモン一覧(五十音順)
ア行(48種)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんそく | 80 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| ジェットパンチ | 60 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| こおりのつぶて | 40 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんそく | 80 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| であいがしら | 90 | +2 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんそく | 80 | +2 | ||
| バレットパンチ | 40 | +1 | ||
| マッハパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| かげうち | 40 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんそく | 80 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| であいがしら | 90 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
カ行(34種)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんそく | 80 | +2 | ||
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| バレットパンチ | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 | ||
| マッハパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| マッハパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| かげうち | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| みずしゅりけん | 15 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| マッハパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
サ行(29種)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| バレットパンチ | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 | ||
| マッハパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 | ||
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| かげうち | 40 | +1 | ||
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんそく | 80 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 |
タ行(29種)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| であいがしら | 90 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| じんらい | 電気 | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| バレットパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| であいがしら | 90 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| かげうち | 40 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| しんそく | 80 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| こおりのつぶて | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| バレットパンチ | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
ナ行(9種)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
ハ行(40種)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| バレットパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| バレットパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| マッハパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| グラススライダー | 55 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 | ||
| マッハパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| であいがしら | 90 | +2 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| グラススライダー | 55 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 | ||
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| マッハパンチ | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| かげうち | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| はやてがえし | 65 | +3 | ||
| フェイント | 30 | +2 | ||
| しんくうは | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| でんこうせっか | 40 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 30 | +2 | ||
| ふいうち | 70 | +1 |
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | +3 | ||
